Price
料金表
下記は一般的な料金です。
業種等により変動する場合がございますので、詳しくはお問合せください。
※従業員数の算出にあたりましては、社会保険加入の正社員等は1人、社会保険等未加入の短時間社員等は0.5人としてカウントします。
総合顧問
従業員数 | 1〜4人 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜49人 | 50〜69人 |
料金 | 8,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 25,000円 | 31,000円 | 41,000円 |
従業員数 | 70〜99人 | 100〜149人 | 150〜199人 | 200〜249人 | 250〜299人 | 300〜349人 |
料金 | 50,000円 | 66,000円 | 97,000円 | 119,000円 | 150,000円 | 168,000円 |
従業員数 | 350〜399人 | 400〜449人 | 450〜499人 | 500〜599人 | 600〜699人 | 700〜799人 |
料金 | 188,000円 | 203,000円 | 222,000円 | 249,000円 | 277,000円 | 306,000円 |
従業員数 | 800〜899人 | 900〜999人 | 1000人以上 | |||
料金 | 331,000円 | 363,000円 | 別途見積 |
(月額)
業務内容
- 各種労務相談対応
- 雇用保険、労働者災害補償保険に関する諸手続き
- 被保険者資格の得喪、事業所関係の届出、労災保険給付の請求等
- 健康保険、厚生年金保険に関する諸手続き
- 被保険者資格の得喪、被扶養者異動、事業所関係の届出、健康保険給付金の請求等
- その他労働社会保険諸法令に基づく申請、届出等の作成および事務代理業務
- 法改正や労務情報の提供
※労働保険年度更新、社会保険料算定基礎届にかかる業務についての報酬は含まれておりません
相談顧問
従業員数 | 1〜4人 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜49人 | 50〜69人 |
料金 | 8,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 25,000円 | 31,000円 | 41,000円 |
従業員数 | 70〜99人 | 100〜149人 | 150〜199人 | 200〜249人 | 250〜299人 | 300〜349人 |
料金 | 50,000円 | 66,000円 | 97,000円 | 119,000円 | 150,000円 | 168,000円 |
従業員数 | 350〜399人 | 400〜449人 | 450〜499人 | 500〜599人 | 600〜699人 | 700〜799人 |
料金 | 188,000円 | 203,000円 | 222,000円 | 249,000円 | 277,000円 | 306,000円 |
従業員数 | 800〜899人 | 900〜999人 | 1000人以上 | |||
料金 | 331,000円 | 363,000円 | 別途見積 |
(月額)
業務内容
- 各種労務相談対応
- 法改正や労務情報の提供
※こちらは労務相談や労務情報の提供のみとなります。
給与計算
料金 | 16,000円+(従業員数×480円) |
(月額)
業務内容
※賞与計算は原則として1支払いにつき月額料金の1ヶ月分、
年末調整関係業務は原則として1計算年度につき月額料金の2ヶ月分とします。
社会保険算定基礎届
被保険者数 | 1〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜39人 | 40〜59人 |
料金 | 25,000円 | 33,000円 | 40,000円 | 49,000円 | 63,000円 |
従業員数 | 60〜79人 | 80〜99人 | 100〜149人 | 150〜199人 | 200〜249人 |
料金 | 82,000円 | 97,000円 | 128,000円 | 159,000円 | 198,000円 |
従業員数 | 250〜299人 | 300人〜 | |||
料金 | 247,000円 | 別途見積 |
労働保険年度更新
被保険者数 | 1〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜39人 | 40〜59人 |
料金 | 23,000円 | 30,000円 | 37,000円 | 45,000円 | 58,000円 |
従業員数 | 60〜79人 | 80〜99人 | 100〜149人 | 150〜199人 | 200〜249人 |
料金 | 75,000円 | 89,000円 | 118,000円 | 147,000円 | 198,000円 |
従業員数 | 250〜299人 | 300人〜 | |||
料金 | 223,000円 | 別途見積 |
労災保険特別加入
中小事業 | 建設業 | 現場労災のみ | 48,000円 |
事務所労災込み | 53,000円 | ||
その他業種 | 45,000円 | ||
一人親方 | 30,000円 |
※その他、保険料・管理費が必要となります。
中小事業に該当する事業主
- 金融業、保険業、不動産業、小売業、飲食業
- 50人以下
- 卸売業、サービス業
- 100人以下
- その他の事業
- 300人以下
新規適用・廃止手続(社会保険)
新規適用 | 1〜4人 | 23,000円 |
5〜9人 | 33,000円 | |
10〜39人 | 44,000円 | |
40人〜 | 54,000円 | |
廃止 | 58,000円 |
新規適用・廃止手続(労働保険)
労働保険 | 11,000円 | |
雇用保険 | 1〜4人 | 19,000円 |
5〜9人 | 25,000円 | |
10〜39人 | 35,000円 | |
40人〜 | 54,000円 | |
廃止 | 48,000円 |
就業規則・各種規定の作成、変更
就業規則 | 作成 | 135,000円〜 |
変更 | 72,000円〜 | |
賃金規定 | 作成 | 108,000円〜 |
変更 | 63,000円〜 | |
育児介護等 休業規定 |
作成 | 59,000円〜 |
変更 | 36,000円〜 | |
その他諸規定 | 作成 | 27,000円〜 |
変更 | 18,000円〜 |
助成金申請
助成金 申請 |
着手金 | 30,000円〜 |
成功報酬 | 受給額の15〜20% |
有料職業紹介・労働者派遣事業許可申請、更新
有料職業紹介許可申請 | 新規 | 150,000円〜 |
更新 | 90,000円〜 | |
労働者派遣許可申請 | 新規 | 144,000円〜 |
変更 | 86,000円〜 |
労務相談、立会調査対応
個別相談 | 5,000円/1時間 |
労働基準監督署調査の立会 | 80,000円〜 |
年金事務所調査の立会 | 80,000円〜 |
求人手続(ハローワーク)
求人相談手続 | 30,000円 |
個別手続(顧問契約なし)
業務内容 | 一般的なもの | 複雑なもの | |
健康保険・労災給付申請 | 30,000円 | 別途相談 | |
年金給付申請 | 30,000円 | ||
第三者行為による保険給付請求 | 健康保険 | 50,000円 | |
労災保険 | 60,000円 | ||
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付に係る給付申請 | 証明書1件 | 15,000円 | |
支給申請1回 | 15,000円 | ||
その他の申請・届出等 | 20,000円 |